更新時(shí)間:2026-06-05
JCS-3000分光輻射亮度計(jì)深度集成色彩科學(xué)與量測技術(shù),突破性融合電路優(yōu)化處理、光電測試系統(tǒng)等能力,實(shí)現(xiàn)對亮色度的校準(zhǔn)、標(biāo)定和測量,顯著提升光譜測量的速度和精度,擁有更高的準(zhǔn)確性和可靠性。
一,JCS-3000分光輻射亮度計(jì)功能:
分光輻射光譜儀深度集成色彩科學(xué)與量測技術(shù),突破性融合電路優(yōu)化處理、光電測試系統(tǒng)等能力,實(shí)現(xiàn)對亮色度的校準(zhǔn)、標(biāo)定和測量,顯著提升光譜測量的速度和精度,擁有更高的準(zhǔn)確性和可靠性。
二,JCS-3000分光輻射亮度計(jì)特點(diǎn):
① 高精度
采取優(yōu)良的光學(xué)設(shè)計(jì)和電路優(yōu)化處理,實(shí)現(xiàn)包含各類顯示屏體在內(nèi)的高精度數(shù)據(jù)測量,支持 CIE1931、CIE1976 和 CIE170-2 標(biāo)準(zhǔn)高精度色度測量。
② 寬動(dòng)態(tài)范圍①②⑥⑧⑦
全新打造的光電測試系統(tǒng)滿足更亮麗、更高品質(zhì)的屏幕測量,從低亮到高亮度都可以實(shí)現(xiàn) HDR 高標(biāo)準(zhǔn)測量。
③ 可觸控屏幕
緊跟客戶需求,提供傳統(tǒng)按鍵與觸控面板相結(jié)合的硬件操作方式,更加貼近客戶使用習(xí)慣。
④ 電子可視 CCD
內(nèi)置高清可視CCD,實(shí)時(shí)觀測測量區(qū)域并導(dǎo)入到 PC顯示,更精準(zhǔn)、更易觀察被測產(chǎn)品。
⑤ 1°/0.2°/0.1°角度電動(dòng)切換
根據(jù)被測產(chǎn)品的顯示區(qū)域尺寸,提供 1° /0.2° /0.1°三種不同測量角度,并且可以通過指令實(shí)現(xiàn)電動(dòng)切換,支持全自動(dòng)測量。
三,應(yīng)用范圍:
中小型顯示屏、新型顯示、車載顯示屏等顯示產(chǎn)品亮色度與光譜測量。
四,軟件:
測量軟件 JC-Spectroadiometer通過電腦控制 JCS-3000進(jìn)行測量操作,畫面簡單易懂,顯示直觀、快捷、方便、易操作。
① 兼容Windows/Mac
② 可設(shè)定各類參數(shù)和測量功能,并且通過圖表直觀顯示
③ 匹配 CIE1931& CIE170-2:2015配色函數(shù)曲線
五,產(chǎn)品圖片(供參考以實(shí)物為準(zhǔn))
六,產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | JCS-3000 | ||||
波長范圍 | 380nm-780nm | ||||
波長分辨率 | 0.9nm/pixel | ||||
顯示波長寬度 | 1nm | ||||
波長精度 | ±0.3nm(校準(zhǔn)波長:435.8nm,546.1nm,763.5nm;Hg-Cd燈) | ||||
半波寬 | 5nm以下 | ||||
測量角度 | 1° | 0.1° | 0.2° | ||
測量范圍 | 0.0005-5000cd/m2 | 0.0125-125000cd/m2 | 0.05-500000cd/m2 | ||
最小測量區(qū)域 | φ4.9mm | φ0.92mm | φ0.37mm | ||
最小測量距離 | 345mm | ||||
亮度 | 精度 | ±2% | |||
重復(fù)度(2σ) | 1° | ≥0.0005 cd/m2 | 1.50% | ||
≥0.001 cd/m2 | 0.70% | ||||
≥0.003 cd/m2 | 0.25% | ||||
≥0.05 cd/m2 | 0.15% | ||||
0.2° | ≥0.0125 cd/m2 | 1.50% | |||
≥0.025 cd/m2 | 0.70% | ||||
≥0.075 cd/m2 | 0.25% | ||||
≥1.25 cd/m2 | 0.15% | ||||
0.1° | ≥0.05 cd/m2 | 1.50% | |||
≥0.1 cd/m2 | 0.70% | ||||
≥0.3 cd/m2 | 0.25% | ||||
≥5 cd/m2 | 0.15% | ||||
色度 | 精度 | 1° | ≥0.001 cd/m2 | x:±0.0020 | y:±0.0020 |
≥0.05 cd/m2 | x:±0.0015 | y:±0.0010 | |||
0.2° | ≥0.025 cd/m2 | x:±0.0020 | y:±0.0020 | ||
≥1.25 cd/m2 | x:±0.0015 | y:±0.0010 | |||
0.1° | ≥0.1 cd/m2 | x:±0.0020 | y:±0.0020 | ||
≥5 cd/m2 | x:±0.0015 | y:±0.0010 | |||
重復(fù)度(2σ) | 1° | ≥0.001 cd/m2 | x:0.0030 | y:0.0035 | |
≥0.003 cd/m2 | x:0.0010 | y:0.0015 | |||
≥0.1 cd/m2 | x:0.0006 | y:0.0006 | |||
≥0.2 cd/m2 | x:0.0004 | y:0.0004 | |||
0.2° | ≥0.025 cd/m2 | x:0.0030 | y:0.0035 | ||
≥0.075 cd/m2 | x:0.0010 | y:0.0015 | |||
≥2.5 cd/m2 | x:0.0006 | y:0.0006 | |||
≥5 cd/m2 | x:0.0004 | y:0.0004 | |||
0.1° | ≥0.1 cd/m2 | x:0.0030 | y:0.0035 | ||
≥0.3 cd/m2 | x:0.0010 | y:0.0015 | |||
≥10 cd/m2 | x:0.0006 | y:0.0006 | |||
≥20 cd/m2 | x:0.0004 | y:0.0004 | |||
偏振誤差 | 1°:2%以下(400-780nm);0.2°和0.1°3%以下(400-780nm) | ||||
積分時(shí)間 | 快速:0.005s-16s;普通:0.005s-120s | ||||
測試時(shí)間 | 最小1s(手動(dòng)模)式至最大248s(最普通模式) | ||||
色空間模式 | 光譜曲線、xyLv、XYZ、Lvuv、激發(fā)純度、視覺亮度、(使用JC專業(yè)軟件) | ||||
操作方式 | 觸摸屏、按鍵、PC軟件、(USB&以太網(wǎng)接口) | ||||
電源 | 100-240V,50/60Hz,約24W | ||||
尺寸 | 150(W)X242(H)X340(L)mm,φ55X77mm(鏡頭) | ||||
重量 | 7.3Kg | ||||
*針對標(biāo)準(zhǔn)A光源,精測集團(tuán)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下測得,溫度24℃-26℃,相對濕度60% | |||||
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號君風(fēng)生活廣場17幢
© 2026 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號:蘇ICP備20007395號-2 總訪問量:151956 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸