EYE2系列色彩分析儀為顯示領域產品測量,提供了精度高、速度快、性能強、功能全的可靠方案。主要應用顯示領域(LCD顯示領域筆記本電腦校色系統,平板產品生產測試,車載屏白平衡調整等;OLED顯示領域*端手機Gamma調節,屏下攝像頭檢測,穿戴產品測量等;Mini/MicroLED等新型顯示領域Mini-LED背光產品檢測,*端Mini-LED顯示屏檢測等)
一, EYE2系列色彩分析儀可測量項目:
亮色度、XYZ、色溫、主波長、對比度、均勻性、Gamma、Flicker、△E
二, 功能特點:
① HDR、廣色域、Mini-LED等新型顯示測量
② 低亮條件下快速測量
③ 同步、觸發多種協調模式
④ 兼容WIN/MAC多系統
⑤ 集成JC Gamma算法,提升Gamma調節速度
⑥ 遵循CIE 1931配色函數
⑦ 支撐多種測量速度模式
⑧ 支持XYZ、xylv、FMA/JEIDA多種數據格式
⑨ 兼容USB2.0、RS232C接口
⑩ 支持色域、對比度、均勻性自助測量
三,核心優勢:
① 測量范圍廣:
?亮度范圍0.0001cd/m2~100000+ cd/m2
?滿足近距離接觸測量、中遠距離測量等需求,最大支持2000mm距離測量
② 易用易集成:
?新型的USB鎖扣固定裝置設計
?配套管理軟件,協議通用,操作簡單
?定制SDK,方便工廠集成
③ 口徑種類全:
?測量口徑覆蓋φ1/φ2/φ4/φ10/φ27,其中φ1產品業內很少
?其中遠程探頭最大可測量區域面積φ128mm,滿足不同尺寸產品測量需求
④ 測量精度高:
?光譜敏感度嚴格匹配CIE1931配色函數
?快速準確測量各類顯示產品的亮色度參數
四,產品布局:
口徑 | 型號 | 描述 |
φ2mm | EYE2-402 | 精度保證范圍:0.002~12000cd/m2適用2寸以下低亮度高速高精度測量,可滿足Microled,智能腕表等穿戴小口徑測量需求 |
φ2mm | EYE2-402E | 精度保證范圍:0.003~35000cd/m2適用2寸以下低亮度高速高精度測量,可滿足Microled,智能腕表等穿戴小口徑測量需求 |
φ2mm | EYE2-402-2 | 精度保證范圍:0.002~12000cd/m2雙鏡頭系統工作,完成兩個設備功能。單鏡頭性能對標EYE2-402,可有效降低成本,于屏下攝像頭,高度定制化,滿足個性需求 |
φ4mm | EYE2-404 | 精度保證范圍:0.002~8000cd/m2 |
φ1mm | EYE2-401 | 精度保證范圍:0.05~30000cd/m21mm口徑探頭,應用于AR顯示微顯示模組,UDC屏下攝像頭區域測試 |
φ13~128mm | EYE2-T600 | 精度保證范圍:0.1~50000cd/m2高量程、遠距離(可調測試距離110-2000mm)、大尺寸,應用于大尺寸背光產品、Mini-LED、激光電視、投影測試等檢測 |
φ10mm | EYE2-400A | 精度保證范圍:0.001~4000cd/m2適用2寸以上屏體極低亮度高速測量,適合小型智能手機、車載顯示屏等 |
φ10mm | EYE2-100 | 精度保證范圍:0.01~8000cd/m2適用2寸以上屏體,最佳性價比 |
φ10mm | EYE2-200 | 精度保證范圍:0.01~5000cd/m2適用2寸以上屏體廣泛的精度保證的亮度范圍,如OLED LCD量測 |
φ10mm | EYE2-400EA | 精度保證范圍:0.01~30000cd/m2 |
φ10mm | EYE2-M50 | 精度保證范圍:0.05~50000cd/m2支持光譜分布圖測量,支持wavefrom波形測量 |
φ10mm | EYE2-600A | 精度保證范圍:0.0001~100000cd/m2適用于LCD/OLED/Mini-LED等各類顯示應用場景;匹配VESA Display True Black600 |
φ27mm | EYE2-400 | 精度保證范圍:0.001~5000cd/m2適用于5寸以上屏體極低亮度高速測量,適合智能手機、車載顯示屏、PC、筆電等 |
φ27mm | EYE2-400P | 精度保證范圍:0.001~8000cd/m2 |
φ27mm | EYE2-400E | 精度保證范圍:0.01~45000cd/m2適用于5寸以上屏體,可滿足Mini-LED、背光等高亮測量需求 |
φ27mm | EYE2-400G | 精度保證范圍:0.001~5000cd/m2兼容USB/Cameralink接口,硬件加速實現高效Gamma |
φ27mm | EYE2-S700 | 精度保證范圍:0.001~5000cd/m2 50KSPS高采樣,10倍以上的超精細波形測量,對標好的屏幕波動分析儀器,用于高刷屏Fliker、屏幕響應時間、拖影、刷新率測量 |
φ27mm | CMCI-G100 | 精度保證范圍:0.001~5000cd/m2 智能化集成產品,支持多種圖像信號輸出,支持高速電氣和光學測量,支持多種模組分析模型,50KSPS光學測量、200KSPS電氣測量,mV電壓、μA電流采樣,頻率響應、灰階響應、拖影等,光電分析、定制化,光電一心、硬件加速,兼容多規格探頭、支持高精度示波器功能、兼容實驗室和產線 |
五, 產品圖片(僅供參考以實物為準)



